- Copertina
- Enciclopedia dell' AC Milan
- Lista Dei Risultati Del Derby Di Milano
Lista Dei Risultati Del Derby Di Milano
Creare articoloPrima di creare un nuovo articolo, accedi al motore di ricerca e controlla che non ci sia già l'articolo che vuoi creare. Se non esiste crealo e se esiste già puoi editarlo per aggiungere l'informazione che non abbiamo. Grazie!
Lista Dei Risultati Del Derby Di Milano
Invia ad un amicoLa lista dei derby qui sotto riportata comprende 22 incontri nei campionati non a girone unico, 155 incontri in Serie A, 4 incontri di Coppe federali, 23 incontri in Coppa Italia, 4 in Champions League ed 1 nella Supercoppa italiana, e non include i derby amichevoli e quelli disputati nell'ambito dei tornei minori. Lista aggiornata al 15 gennaio 2012.
| Derby numero | Data | Risultato e marcatori | Competizione | Derby in A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 10 Gen 1909 | Milan | 3-2 | Inter | Campionato | |
| Trerè II (M), 69' Gama (I), 74' Lana (M), 86' Laich (M), 88' Schuler (I) | ||||||
| 2 | Dom 6 Feb 1910 | Milan | 0-5 | Inter | Campionato | |
| 3 Capra, Peterly, Payer | ||||||
| 3 | Gio 17 Feb 1910 | Inter | 5-1 | Milan | Campionato | |
| 5' Mariani (M), 55' Peterly II (I), 62' Engler (I), 68' Capra (I), 71' Engler (I), 85' Peterly II (I) | ||||||
| 4 | Dom 5 Feb 1911 | Inter | 0-2 | Milan | Campionato | |
| 64' Tobias, 77' Van Hege | ||||||
| 5 | Dom 30 Apr 1911 | Milan | 6-3 | Inter | Campionato | |
| Rig. Tobias (M), 2 Engler (I), aut. Trerè (I), 2 Van Hege (M), Tobias (M), Carrer (M), Lana (M) | ||||||
| 6 | Dom 5 Nov 1911 | Milan | 2-1 | Inter | Campionato | |
| 53' Bontadini (I), 59' Rig. De Vecchi (M), 79' Rizzi (M) | ||||||
| 7 | Dom 21 Gen 1912 | Inter | 0-3 | Milan | Campionato | |
| 21' Carrer, 62' Van Hege, 82' Van Hege | ||||||
| 8 | Dom 17 Nov 1912 | Inter | 1-2 | Milan | Campionato | |
| 40' Rizzi (M), 42' Bontadini (I), 46' Van Hege (M) | ||||||
| 9 | Dom 9 Feb 1913 | Milan | 1-0 | Inter | Campionato | |
| 76' Trerè II | ||||||
| 10 | Dom 30 Nov 1913 | Milan | 0-1 | Inter | Campionato | |
| A. Cevenini I | ||||||
| 11 | Dom 22 Feb 1914 | Inter | 5-2 | Milan | Campionato | |
| 30' Rig. L. Cevenini III (I), 37' Morandi (M), 40' Rig. Van Hege (M), 65' Cevenini III (I), 75' Bavastro (I), 82' A. Cevenini I (I), 89' Aebi (I) | ||||||
| 12 | Dom 2 Mag 1915 | Inter | 3-1 | Milan | Campionato | |
| 2 Aebi (I), Agradi (I), Rig. Ferrario (M) | ||||||
| 13 | Dom 19 Dic 1915 | Inter | 0-3 | Milan | Coppa Federale | |
| 16' e 35' Cevenini I, 89' Avanzini | ||||||
| 14 | Dom 9 Gen 1916 | Milan | 2-1 | Inter | Coppa Federale | |
| 77' Fabbri (I), 81' e 85' Cevenini I (M) | ||||||
| 15 | Dom 19 Dic 1920 | Inter | 0-0 | Milan | Campionato | |
| 16 | Dom 30 Gen 1921 | Milan | 1-1 | Inter | Campionato | |
| 29' Bellolio (M), 60' Rig. L. Cevenini III (I) | ||||||
| 17 | Dom 3 Apr 1927 | Inter | 1-2 | Milan | Campionato | |
| 11' Santagostino (M), 52' Castellazzi (I), 79' Santagostino | ||||||
| 18 | Lun 6 Giu 1927 | Milan | 1-1 | Inter | Campionato | |
| 20' Gai (M), 58' Aliatis (I) | ||||||
| 19 | Lun 30 Apr 1928 | Milan | 1-2 | Inter | Campionato | |
| 9' Meazza (I), 11' Santagostino (M), 66' Rivolta (I) | ||||||
| 20 | Lun 9 Lug 1928 | Inter | 2-3 | Milan | Campionato | |
| 5' Aigotti I (M), 22' Castellazzi (I), 50' Bernardini (I), 65' e 77' Aigotti I (M) | ||||||
| 21 | Dom 10 Nov 1929 | Milan | 1-2 | Ambrosiana | Serie A | |
| 6' Visentin (I), 9' Tansini (M), 60' Meazza (I) | 1 | |||||
| 22 | Dom 13 Apr 1930 | Ambrosiana | 2-0 | Milan | Serie A | |
| 19' Serantoni, 47' Serantoni | 2 | |||||
| 23 | Dom 26 Ott 1930 | Ambrosiana | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 5' aut. Mittone (M), 80' Serantoni (I) | 3 | |||||
| 24 | Gio 19 Mar 1931 | Milan | 1-4 | Ambrosiana | Serie A | |
| 4' Visentin (I), 16' Serantoni (I), 41' Torriani (M), 58' Serantoni (I), 88' Meazza (I) | 4 | |||||
| 25 | Dom 18 Ott 1931 | Milan | 2-3 | A. Inter | Serie A | |
| 11' Arcari III (M), 19' Meazza (I), 35' Serantoni (I), 81' Meazza (I), 84' Magnozzi (M) | 5 | |||||
| 26 | Dom 6 Mar 1932 | A. Inter | 0-0 | Milan | Serie A | |
| 6 | ||||||
| 27 | Dom 6 Nov 1932 | A. Inter | 5-4 | Milan | Serie A | |
| 2' Demaria (I), 6' Mihalich (I), 10' Magnozzi (M), 25' Demaria (I), 44' Levratto (I), 59' Arcari III (M), 74' Moretti (M), 76' Meazza (I), 79' Magnozzi (M) | 7 | |||||
| 28 | Dom 9 Apr 1933 | Milan | 1-3 | A. Inter | Serie A | |
| 7' Moretti (M), 55' Meazza (I), 66' Levratto (I), 78' Demaria (I) | 8 | |||||
| 29 | Mer 1 Nov 1933 | A. Inter | 3-0 | Milan | Serie A | |
| 56' Meazza, 65' Pitto, 82' Meazza | 9 | |||||
| 30 | Dom 11 Mar 1934 | Milan | 1-2 | A. Inter | Serie A | |
| 58' Rossi (M), 71' Demaria (I), 79' Meazza (I) | 10 | |||||
| 31 | Dom 2 Dic 1934 | Milan | 2-2 | A. Inter | Serie A | |
| 13' Silvestri (M), 32' aut. Perversi (I), 43' Vecchi (I), 68' Rig. Arcari III (M) | 11 | |||||
| 32 | Dom 14 Apr 1935 | A. Inter | 2-0 | Milan | Serie A | |
| 2' Porta, 88' Demaria | 12 | |||||
| 33 | Dom 29 Sett 1935 | A. Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 30' Moretti (M), 75' Meazza (I) | 13 | |||||
| 34 | Dom 2 Feb 1936 | Milan | 2-2 | A. Inter | Serie A | |
| 30' Meazza (I), 57' Arcari III (M), 61' Arcari III (M), 90' aut. Zorzan (I) | 14 | |||||
| 35 | Dom 4 Ott 1936 | Milan | 1-1 | A. Inter | Serie A | |
| 21' Bisigato (I), 69' Capra (M) | 15 | |||||
| 36 | Dom 7 Feb 1937 | A. Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 21' Cossio (M), 27' Bisigato (I) | 16 | |||||
| 37 | Dom 17 Ott 1937 | A. Inter | 2-1 | Milan | Serie A | |
| 13' Ferraris II (I), 24' Ferrari (I), 84' Capra (M) | 17 | |||||
| 38 | Dom 20 Feb 1938 | Milan | 1-0 | A. Inter | Serie A | |
| 80' Capra | 18 | |||||
| 39 | Dom 2 Ott 1938 | A. Inter | 1-0 | Milan | Serie A | |
| 41' Frossi | 19 | |||||
| 40 | Dom 12 Feb 1939 | Milan | 3-1 | A. Inter | Serie A | |
| 22' Rig. Boffi (M), 80' Buscaglia (M), 88' Scagliotti (M), 90' Candiani (I) | 20 | |||||
| 41 | Dom 17 Dic 1939 | A. Inter | 0-3 | Milano | Serie A | |
| 19' Chizzo, 56' Boffi, 75' Boffi | 21 | |||||
| 42 | Dom 12 Mag 1940 | Milano | 1-3 | A. Inter | Serie A | |
| 41' Candiani (I), 64' Rig. Demaria (I), 81' Rig. Boffi (M), 83' Ferraris II (I) | 22 | |||||
| 43 | Dom 20 Ott 1940 | Milano | 0-1 | A. Inter | Serie A | |
| 52' Frossi | 23 | |||||
| 44 | Dom 9 Feb 1941 | A. Inter | 2-2 | Milano | Serie A | |
| 21' Frossi (I), 40' aut. Boniforti (I), 56' Cappello (M), 83' Meazza (M) | 24 | |||||
| 45 | Dom 25 Gen 1942 | Milano | 2-1 | A. Inter | Serie A | |
| 6' Degli Esposti (M), 37' Boffi (M), 38' Quario (I) | 25 | |||||
| 46 | Dom 7 Giu 1942 | A. Inter | 2-2 | Milano | Serie A | |
| 1' Boffi (M), 19' Quario (I), 82' Campatelli (I), 90' Trapanelli (M) | 26 | |||||
| 47 | Dom 3 Gen 1943 | A. Inter | 3-1 | Milano | Serie A | |
| 10' Baldini (I), 20' Gaddoni (I), 82' Candiani (I), 83' Rig. Morselli (M) | 27 | |||||
| 48 | Dom 18 Apr 1943 | Milano | 0-3 | A. Inter | Serie A | |
| 4' Candiani, 43' Gaddoni, 68' Rebuzzi | 28 | |||||
| 49 | Dom 23 Gen 1944 | A. Inter | 3-1 | Milano | Coppa Federale | |
| 32' Rebuzzi (I), 37' e 42' Gaddoni (I), 81' Antonini (M) | ||||||
| 50 | Dom 19 Mar 1944 | Milano | 2-0 | A. Inter | Coppa Federale | |
| 9' Del Medico, 49' Penzo | ||||||
| 51 | Dom 4 Nov 1945 | Milan | 1-3 | Inter | Campionato | |
| 7' Puricelli (M), 10' Candiani (I), 58' Penzo (I), 63' Candiani (I) | ||||||
| 52 | Dom 10 Feb 1946 | Inter | 2-0 | Milan | Campionato | |
| 50' Achilli, 67' Penzo | ||||||
| 53 | Gio 30 Mag 1946 | Milan | 3-2 | Inter | Campionato | |
| 13' Penzo (I), 32' Candiani (I), 35' Gimona (M), 36' Rosellini (M), 47' Antonini (M) | ||||||
| 54 | Dom 21 Lug 1946 | Inter | 0-1 | Milan | Campionato | |
| 64' Puricelli | ||||||
| 55 | Dom 20 Ott 1946 | Milan | 3-1 | Inter | Serie A | |
| 54' Tosolini (M), 59' Puricelli (M), 68' Carapellese (M), 71' Cerioni (I) | 29 | |||||
| 56 | Dom 16 Mar 1947 | Inter | 1-2 | Milan | Serie A | |
| 12' Tosolini (M), 30' Puricelli (M), 60' Rig. Campatelli (I) | 30 | |||||
| 57 | Dom 2 Nov 1947 | Milan | 3-2 | Inter | Serie A | |
| 13' Annovazzi (M), 22' Zapirain (I), 36' Campatelli (I), 38' Raccis (M), 44' Carapellese (M) | 31 | |||||
| 58 | Dom 11 Apr 1948 | Inter | 0-2 | Milan | Serie A | |
| 39' Antonini, 45' Puricelli | 32 | |||||
| 59 | Dom 17 Ott 1948 | Milan | 0-2 | Inter | Serie A | |
| 35' Nyers, 59' Lorenzi | 33 | |||||
| 60 | Dom 6 Feb 1949 | Inter | 4-4 | Milan | Serie A | |
| 2' Annovazzi (M), 27' aut. Gratton (I), 33' Nyers (I), 34' Sloan (M), 43' Nordahl (M), 52' Nordahl (M), 66' Lorenzi (I), 71' Nyers (I) | 34 | |||||
| 61 | Dom 6 Nov 1949 | Inter | 6-5 | Milan | Serie A | |
| 1' Candiani (M), 7' Candiani (M), 10' Nyers (I), 14' Nordahl (M), 19' Liedholm (M), 39' Amadei (I), 40' Rig. Nyers (I), 50' Amadei (I), 58' Lorenzi (I), 59' Annovazzi (M), 64' Amadei (I) | 35 | |||||
| 62 | Dom 19 Mar 1950 | Milan | 3-1 | Inter | Serie A | |
| 8' aut. Basso (M), 14' Lorenzi (I), 41' Rig. Gren (M), 89' Candiani (M) | 36 | |||||
| 63 | Dom 12 Nov 1950 | Milan | 2-3 | Inter | Serie A | |
| 4' Nyers (I), 28' Skoglund (I), 64' Nordahl (M), 76' Nordahl (M), 83' Skoglund (I) | 37 | |||||
| 64 | Dom 25 Mar 1951 | Inter | 0-1 | Milan | Serie A | |
| 9' Nordahl | 38 | |||||
| 65 | Dom 4 Nov 1951 | Inter | 2-2 | Milan | Serie A | |
| 2' Nyers (I), 5' Burini (M), 9' Lorenzi (I), 76' Tognon (M) | 39 | |||||
| 66 | Dom 6 Apr 1952 | Milan | 2-1 | Inter | Serie A | |
| 54' Liedholm (M), 58' Nyers (I), 75' Nordahl (M) | 40 | |||||
| 67 | Dom 2 Nov 1952 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 86' Lorenzi | 41 | |||||
| 68 | Dom 8 Mar 1953 | Inter | 0-0 | Milan | Serie A | |
| 42 | ||||||
| 69 | Dom 1 Nov 1953 | Inter | 3-0 | Milan | Serie A | |
| 50' Nyers, 54' Nyers, 73' Rig. Nyers | 43 | |||||
| 70 | Dom 21 Mar 1954 | Milan | 2-0 | Inter | Serie A | |
| 34' Nordhal, 74' Soerensen | 44 | |||||
| 71 | Dom 7 Nov 1954 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 46' Brighenti (I), 84' Schiaffino (M) | 45 | |||||
| 72 | Dom 3 Apr 1955 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 49' Brighenti (I), 86' Nordhal (M) | 46 | |||||
| 73 | Dom 16 Ott 1955 | Inter | 2-1 | Milan | Serie A | |
| 3' Nesti (I), 33' Nordahl (M), 37' Lorenzi (I) | 47 | |||||
| 74 | Dom 11 Mar 1956 | Milan | 1-2 | Inter | Serie A | |
| 69' Nordhal (M), 78' aut. Pedroni (I), 81' Massei (I) | 48 | |||||
| 75 | Dom 21 Ott 1956 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 12' Pandolfini (I), 16' Bredesen (M) | 49 | |||||
| 76 | Dom 10 Mar 1957 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 23' Bean (M), 43' Invernizzi (I) | 50 | |||||
| 77 | Dom 6 Ott 1957 | Inter | 1-0 | Milan | Serie A | |
| 54' Rig. Vincenzi | 51 | |||||
| 78 | Dom 23 Feb 1958 | Milan | 2-2 | Inter | Serie A | |
| 26' Lorenzi (I), 37' Galli (M), 54' Mariani (M), 62' Masiero (I) | 52 | |||||
| 79 | Dom 15 Giu 1958 | Milan | 3-2 | Inter | Coppa Italia | |
| 27' Cucchiaroni (M), 37' Savioni (I), 46' Danova (M), 58' Tinazzi (I), 86' Grillo (M) | ||||||
| 80 | Dom 6 Lug 1958 | Inter | 1-1 | Milan | Coppa Italia | |
| 13' Danova (M), 61' Massei (I) | ||||||
| 81 | Dom 2 Nov 1958 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 20' Altafini (M), 68' Angelillo (I) | 53 | |||||
| 82 | Dom 22 Mar 1959 | Inter | 1-0 | Milan | Serie A | |
| 36' Firmani | 54 | |||||
| 83 | Dom 8 Nov 1959 | Inter | 0-0 | Milan | Serie A | |
| 55 | ||||||
| 84 | Dom 27 Mar 1960 | Milan | 5-3 | Inter | Serie A | |
| 3' Altafini (M), 16' Altafini (M), 21' Galli (M), 39' Altafini (M), 43' Rancati (I), 53' Altafini (M), 74' Mereghetti (I), 82' Angelillo (I) | 56 | |||||
| 85 | Dom 20 Nov 1960 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 44' Picchi | 57 | |||||
| 86 | Gio 2 Mar 1961 | Inter | 1-2 | Milan | Serie A | |
| 1' Altafini (M), 15' Liedholm (M), 51' Rig. Lindskog (I) | 58 | |||||
| 87 | Dom 1 Ott 1961 | Inter | 1-3 | Milan | Serie A | |
| 18' Pivatelli (M), 53' Greaves (M), 69' Suarez (I), 87' Conti (M) | 59 | |||||
| 88 | Dom 4 Feb 1962 | Milan | 0-2 | Inter | Serie A | |
| 44' Morbello, 84' Suarez | 60 | |||||
| 89 | Dom 21 Ott 1962 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 44' Maschio (I), 63' Pivatelli (M) | 61 | |||||
| 90 | Dom 24 Feb 1963 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 1' Mazzola (I), 77' Sani (M) | 62 | |||||
| 91 | Dom 19 Gen 1964 | Inter | 0-2 | Milan | Serie A | |
| 13' Fortunato, 35' Rivera | 63 | |||||
| 92 | Dom 22 Mar 1964 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 60' Altafini (M), 61' Corso (I) | 64 | |||||
| 93 | Dom 15 Nov 1964 | Milan | 3-0 | Inter | Serie A | |
| 5' Lodetti, 63' Lodetti, 88' Amarildo | 65 | |||||
| 94 | Dom 28 Mar 1965 | Inter | 5-2 | Milan | Serie A | |
| 5' Jair (I), 17' Amarildo (M), 68' Domenghini (I), 73' Corso (I), 75' Amarildo (M), 81' Mazzola (I), 84' Mazzola (I) | 66 | |||||
| 95 | Dom 21 Nov 1965 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 31' Domenghini (I), 56' Amarildo (M) | 67 | |||||
| 96 | Dom 3 Apr 1966 | Milan | 1-2 | Inter | Serie A | |
| 8' Bedin (I), 32' Amarildo (M), 63' Domenghini (I) | 68 | |||||
| 97 | Dom 20 Nov 1966 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 74' aut. Maddè | 69 | |||||
| 98 | Dom 2 Apr 1967 | Inter | 4-0 | Milan | Serie A | |
| 18' Cappellini, 71' Facchetti, 74' Suarez, 84' Domenghini | 70 | |||||
| 99 | Dom 22 Ott 1967 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 58' Benitez (I), 78' Rivera (M) | 71 | |||||
| 100 | Dom 18 Feb 1968 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 2' Cappellini (I), 27' Hamrin (M) | 72 | |||||
| 101 | Dom 16 Giu 1968 | Inter | 0-0 | Milan | Coppa Italia | |
| 102 | Mer 26 Giu 1968 | Milan | 4-2 | Inter | Coppa Italia | |
| 3' Nielsen (I), 30' Sormani (M), 52' Hamrin (M), 66' Achilli (I), 78' Schnellinger (M), 86' Rosato (M) | ||||||
| 103 | Dom 3 Nov 1968 | Milan | 1-0 | Inter | Serie A | |
| 68' Fogli | 73 | |||||
| 104 | Dom 2 Mar 1969 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 53' Corso (I), 86' Prati (M) | 74 | |||||
| 105 | Dom 9 Nov 1969 | Inter | 0-0 | Milan | Serie A | |
| 75 | ||||||
| 106 | Dom 8 Mar 1970 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 80' Corso | 76 | |||||
| 107 | Dom 8 Nov 1970 | Milan | 3-0 | Inter | Serie A | |
| 51' Biasiolo, 69' Villa, 88' Rivera | 77 | |||||
| 108 | Dom 7 Mar 1971 | Inter | 2-0 | Milan | Serie A | |
| 12' Corso, 32' Mazzola | 78 | |||||
| 109 | Dom 28 Nov 1971 | Inter | 2-3 | Milan | Serie A | |
| 2' Bigon (M), 18' Ghio (I), 30' Rivera (M), 42' Boninsegna (I), 85' Bigon (M) | 79 | |||||
| 110 | Dom 19 Mar 1972 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 53' Benetti (M), 84' Boninsegna (I) | 80 | |||||
| 111 | Gio 8 Giu 1972 | Milan | 1-0 | Inter | Coppa Italia | |
| 43' Sabadini | ||||||
| 112 | Mer 28 Giu 1972 | Inter | 0-1 | Milan | Coppa Italia | |
| 28' Bigon | ||||||
| 113 | Dom 19 Nov 1972 | Milan | 3-2 | Inter | Serie A | |
| 23' Prati (M), 31' Rosato (M), 52' Benetti (M), 74' Oriali (I), 77' Boninsegna (I) | 81 | |||||
| 114 | Dom 18 Mar 1973 | Inter | 0-2 | Milan | Serie A | |
| 39' Sabadini, 90' Benetti | 82 | |||||
| 115 | Dom 2 Dic 1973 | Inter | 2-1 | Milan | Serie A | |
| 14' Boninsegna (I), 40' Benetti (M), 70' Facchetti (I) | 83 | |||||
| 116 | Mer 23 Gen 1974 | Milan | 0-1 | Inter | Coppa Italia | |
| 77' Boninsegna | ||||||
| 117 | Mer 24 Mar 1974 | Milan | 1-5 | Inter | Serie A | |
| 5' Oriali (I), 7' aut. Sabadini (I), 9' Boninsegna (I), 20' Chiarugi (M), 44' Mazzola (I), 69' Mariani (I) | 84 | |||||
| 118 | Mer 1 Mag 1974 | Inter | 2-1 | Milan | Coppa Italia | |
| 10' Mazzola (I), 23' Boninsegna (I), 56' Sabadini (M) | ||||||
| 119 | Dom 10 Nov 1974 | Inter | 0-0 | Milan | Serie A | |
| 85 | ||||||
| 120 | Dom 9 Mar 1975 | Milan | 3-0 | Inter | Serie A | |
| 5' Calloni, 39' Benetti, 70' aut. Facchetti | 86 | |||||
| 121 | Dom 25 Mag 1975 | Inter | 0-1 | Milan | Coppa Italia | |
| 81' Sabadini | ||||||
| 122 | Dom 15 Giu 1975 | Milan | 0-0 | Inter | Coppa Italia | |
| 123 | Dom 7 Dic 1975 | Milan | 2-1 | Inter | Serie A | |
| 51' Calloni (M), 56' Marini (I), 74' Villa (M) | 87 | |||||
| 124 | Dom 28 Mar 1976 | Inter | 0-1 | Milan | Serie A | |
| 41' Bigon | 88 | |||||
| 125 | Dom 28 Nov 1976 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 43' Marini (I), 81' Silva (M) | 89 | |||||
| 126 | Dom 27 Mar 1977 | Inter | 0-0 | Milan | Serie A | |
| 90 | ||||||
| 127 | Dom 3 Lug 1977 | Milan | 2-0 | Inter | Coppa Italia | |
| 64' Maldera, 89' Braglia | ||||||
| 128 | Dom 6 Nov 1977 | Inter | 1-3 | Milan | Serie A | |
| 4' Buriani (M), 51' Rig. Rivera (M), 77' Anastasi (I), 84' Buriani (M) | 91 | |||||
| 129 | Dom 12 Mar 1978 | Milan | 0-0 | Inter | Serie A | |
| 92 | ||||||
| 130 | Dom 12 Nov 1978 | Milan | 1-0 | Inter | Serie A | |
| 49' Maldera | 93 | |||||
| 131 | Dom 18 Mar 1979 | Inter | 2-2 | Milan | Serie A | |
| 50' Oriali (I), 78' Altobelli (I), 80' De Vecchi (M), 89' De Vecchi (M) | 94 | |||||
| 132 | Dom 28 Ott 1979 | Inter | 2-0 | Milan | Serie A | |
| 14' Beccalossi, 84' Beccalossi | 95 | |||||
| 133 | Dom 2 Mar 1980 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 77' Oriali | 96 | |||||
| 134 | Dom 7 Sett 1980 | Milan | 0-1 | Inter | Coppa Italia | |
| 66' Altobelli | ||||||
| 135 | Dom 6 Sett 1981 | Inter | 2-2 | Milan | Coppa Italia | |
| 21' Novellino (M), 23' Altobelli (I), 49' Jordan (M), 89' Bergomi (I) | ||||||
| 136 | Dom 25 Ott 1981 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 69' Oriali | 97 | |||||
| 137 | Dom 7 Mar 1982 | Inter | 2-1 | Milan | Serie A | |
| 10' Prohaska (I), 17' aut. Prohaska (M), 32' Altobelli (I) | 98 | |||||
| 138 | Dom 6 Nov 1983 | Inter | 2-0 | Milan | Serie A | |
| 5' Serena, 18' Muller | 99 | |||||
| 139 | Dom 18 Mar 1984 | Milan | 0-0 | Inter | Serie A | |
| 100 | ||||||
| 140 | Dom 28 Ott 1984 | Milan | 2-1 | Inter | Serie A | |
| 10' Altobelli (I), 33' Di Bartolomei (M), 63' Hateley (M) | 101 | |||||
| 141 | Dom 17 Mar 1985 | Inter | 2-2 | Milan | Serie A | |
| 22' Virdis (M), 48' Rummenigge (I), 81' Altobelli (I), 85' Verza (M) | 102 | |||||
| 142 | Dom 23 Giu 1985 | Inter | 1-2 | Milan | Coppa Italia | |
| 25' Rummenigge (I), 30' Virdis (M), 85' Icardi (M) | ||||||
| 143 | Mer 26 Giu 1985 | Milan | 1-1 | Inter | Coppa Italia | |
| 54' Rig. Brady (I), 77' Scarnecchia (M) | ||||||
| 144 | Dom 1 Dic 1986 | Milan | 2-2 | Inter | Serie A | |
| 5' Rossi (M), 29' Altobelli (I), 65' Rig. Brady (I), 69' Rossi (M) | 103 | |||||
| 145 | Mer 6 Apr 1986 | Inter | 1-0 | Milan | Serie A | |
| 77' Minaudo | 104 | |||||
| 146 | Dom 12 Ott 1986 | Milan | 0-0 | Inter | Serie A | |
| 105 | ||||||
| 147 | Dom 1 Mar 1987 | Inter | 1-2 | Milan | Serie A | |
| 26' aut. Baresi (I), 53' Galderisi (M), 85' Virdis (M) | 106 | |||||
| 148 | Dom 20 Dic 1987 | Inter | 0-1 | Milan | Serie A | |
| 4' aut. Ferri | 107 | |||||
| 149 | Dom 24 Apr 1988 | Milan | 2-0 | Inter | Serie A | |
| 43' Gullit, 53' Virdis | 108 | |||||
| 150 | Dom 11 Dic 1988 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 26' Serena | 109 | |||||
| 151 | Dom 30 Apr 1989 | Inter | 0-0 | Milan | Serie A | |
| 110 | ||||||
| 152 | Dom 19 Nov 1989 | Inter | 0-3 | Milan | Serie A | |
| 52' Van Basten, 75' Fuser, 86' Massaro | 111 | |||||
| 153 | Dom 18 Mar 1990 | Milan | 1-3 | Inter | Serie A | |
| 3' Serena (I), 24' Rig. Matthaus (I), 84' Costacurta (M), 90' Serena (I) | 112 | |||||
| 154 | Dom 18 Nov 1990 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 85' Berti | 113 | |||||
| 155 | Dom 24 Mar 1991 | Inter | 0-1 | Milan | Serie A | |
| 74' Van Basten | 114 | |||||
| 156 | Dom 1 Dic 1991 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 18' Van Basten (M), 54' Klinsmann (I) | 115 | |||||
| 157 | Sab 18 Apr 1992 | Milan | 1-0 | Inter | Serie A | |
| 89' Massaro | 116 | |||||
| 158 | Sab 22 Nov 1992 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 40' Lentini (M), 69' De Agostini (I) | 117 | |||||
| 159 | Mer 27 Gen 1993 | Milan | 0-0 | Inter | Coppa Italia | |
| 160 | Mer 10 Feb 1993 | Inter | 0-3 | Milan | Coppa Italia | |
| 5' e 12' Papin, 35' Gullit | ||||||
| 161 | Sab 10 Apr 1993 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 44' Berti (I), 83' Gullit (M) | 118 | |||||
| 162 | Dom 7 Nov 1993 | Inter | 1-2 | Milan | Serie A | |
| 34' Panucci (M), 52' Papin (M), 64' Rig. Bergkamp (I) | 119 | |||||
| 163 | Dom 20 Mar 1994 | Milan | 2-1 | Inter | Serie A | |
| 46'aut. Bergomi (M), 86' Schillaci (I), 89' Massaro (M) | 120 | |||||
| 164 | Mer 12 Ott 1994 | Milan | 1-2 | Inter | Coppa Italia | |
| 38' Lentini (M), 56' Rig. Orlandini (I), 64' Bergomi (I) | ||||||
| 165 | Mer 26 Ott 1994 | Inter | 2-1 | Milan | Coppa Italia | |
| 46' Donadoni (M), 64' Sosa (I), 78' Orlandini (I) | ||||||
| 166 | Dom 20 Nov 1994 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 4' Fontolan (I), 50' Maldini (M) | 121 | |||||
| 167 | Sab 15 Apr 1995 | Inter | 3-1 | Milan | Serie A | |
| 43' Seno (I), 69' Jonk (I), 85' Stroppa (M), 87' aut. Rossi (I) | 122 | |||||
| 168 | Dom 29 Ott 1995 | Inter | 1-1 | Milan | Serie A | |
| 19' Paganin II (I), 46' Savicevic (M) | 123 | |||||
| 169 | Dom 10 Mar 1996 | Milan | 0-1 | Inter | Serie A | |
| 5' Branca | 124 | |||||
| 170 | Dom 24 Nov 1996 | Milan | 1-1 | Inter | Serie A | |
| 4' Baggio (M), 12' Djorkaeff (I) | 125 | |||||
| 171 | Dom 13 Apr 1997 | Inter | 3-1 | Milan | Serie A | |
| 32' Rig. Djorkaeff (I), 43' Zamorano (I), 58' Ganz (I), 88' Baggio (M) | 126 | |||||
| 172 | Sab 22 Nov 1997 | Inter | 2-2 | Milan | Serie A | |
| 13' Simeone (I), 29' Weah (M), 68' Rig. Ronaldo (I), 80' Rig. Cruz (M) | 127 | |||||
| 173 | Gio 8 Gen 1998 | Milan | 5-0 | Inter | Coppa Italia | |
| 28' Rig. Albertini, 33' Ganz, 43' Savićević, 46' aut. Colonnese, 60' Nilsen | ||||||
| 174 | Mer 21 Gen 1998 | Inter | 1-0 | Milan | Coppa Italia | |
| 31' Branca | ||||||
| 175 | Dom 22 Mar 1998 | Milan | 0-3 | Inter | Serie A | |
| 42' Simeone, 77' Ronaldo, 87' Simeone | 128 | |||||
| 176 | Dom 8 Nov 1998 | Milan | 2-2 | Inter | Serie A | |
| 7' Ronaldo (I), 14' Weah (M), 48' Moriero (I), 59' Rig. Albertini (M) | 129 | |||||
