- AC Milan ›
- Calendario dell' AC Milan
Calendario dell' AC Milan - Serie A - Stagione2011/2012
Giornata 2 - Stagione Regolare 09/09/2011 - 11/09/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Catania | 0 - 0 | Siena | 11 / 09 |
| AC Cesena | 1 - 3 | SSC Napoli | 10 / 09 |
| Chievo Verona | 2 - 2 | Novara Calcio | 11 / 09 |
| AC Fiorentina | 2 - 0 | Bologna | 11 / 09 |
| Genoa | 2 - 2 | Atalanta Bergamo | 11 / 09 |
| Juventus | 4 - 1 | Parma | 11 / 09 |
| Lecce | 0 - 2 | Udinese | 11 / 09 |
| AC Milan | 2 - 2 | Lazio | Vedi scheda |
| US Palermo | 4 - 3 | Internazionale Milano | 11 / 09 |
| A.S Roma | 1 - 2 | Cagliari | 11 / 09 |
Giornata 3 - Stagione Regolare 17/09/2011 - 18/09/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 1 - 0 | US Palermo | 18 / 09 |
| Bologna | 0 - 2 | Lecce | 18 / 09 |
| Cagliari | 2 - 1 | Novara Calcio | 17 / 09 |
| Catania | 1 - 0 | AC Cesena | 18 / 09 |
| Internazionale Milano | 0 - 0 | A.S Roma | 17 / 09 |
| Lazio | 1 - 2 | Genoa | 18 / 09 |
| SSC Napoli | 3 - 1 | AC Milan | Vedi scheda |
| Parma | 2 - 1 | Chievo Verona | 18 / 09 |
| Siena | 0 - 1 | Juventus | 18 / 09 |
| Udinese | 2 - 0 | AC Fiorentina | 18 / 09 |
Giornata 4 - Stagione Regolare 20/09/2011 - 22/09/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Cesena | 1 - 2 | Lazio | 21 / 09 |
| Chievo Verona | 1 - 0 | SSC Napoli | 21 / 09 |
| AC Fiorentina | 3 - 0 | Parma | 21 / 09 |
| Genoa | 3 - 0 | Catania | 21 / 09 |
| Juventus | 1 - 1 | Bologna | 21 / 09 |
| Lecce | 1 - 2 | Atalanta Bergamo | 21 / 09 |
| AC Milan | 1 - 1 | Udinese | Vedi scheda |
| Novara Calcio | 3 - 1 | Internazionale Milano | 20 / 09 |
| US Palermo | 3 - 2 | Cagliari | 21 / 09 |
| A.S Roma | 1 - 1 | Siena | 22 / 09 |
Giornata 5 - Stagione Regolare 24/09/2011 - 25/09/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 2 - 1 | Novara Calcio | 25 / 09 |
| Bologna | 1 - 3 | Internazionale Milano | 24 / 09 |
| Cagliari | 0 - 0 | Udinese | 25 / 09 |
| Catania | 1 - 1 | Juventus | 25 / 09 |
| Chievo Verona | 2 - 1 | Genoa | 25 / 09 |
| Lazio | 0 - 0 | US Palermo | 25 / 09 |
| AC Milan | 1 - 0 | AC Cesena | Vedi scheda |
| SSC Napoli | 0 - 0 | AC Fiorentina | 24 / 09 |
| Parma | 0 - 1 | A.S Roma | 25 / 09 |
| Siena | 3 - 0 | Lecce | 25 / 09 |
Giornata 6 - Stagione Regolare 01/10/2011 - 02/10/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Cesena | 0 - 0 | Chievo Verona | 02 / 10 |
| AC Fiorentina | 1 - 2 | Lazio | 02 / 10 |
| Internazionale Milano | 0 - 3 | SSC Napoli | 01 / 10 |
| Juventus | 2 - 0 | AC Milan | Vedi scheda |
| Lecce | 0 - 2 | Cagliari | 02 / 10 |
| Novara Calcio | 3 - 3 | Catania | 02 / 10 |
| US Palermo | 2 - 0 | Siena | 02 / 10 |
| Parma | 3 - 1 | Genoa | 02 / 10 |
| A.S Roma | 3 - 1 | Atalanta Bergamo | 01 / 10 |
| Udinese | 2 - 0 | Bologna | 02 / 10 |
Giornata 7 - Stagione Regolare 15/10/2011 - 16/10/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 0 - 0 | Udinese | 16 / 10 |
| Cagliari | 0 - 0 | Siena | 16 / 10 |
| Catania | 2 - 1 | Internazionale Milano | 15 / 10 |
| AC Cesena | 0 - 0 | AC Fiorentina | 16 / 10 |
| Chievo Verona | 0 - 0 | Juventus | 16 / 10 |
| Genoa | 0 - 0 | Lecce | 16 / 10 |
| Lazio | 2 - 1 | A.S Roma | 16 / 10 |
| AC Milan | 3 - 0 | US Palermo | Vedi scheda |
| SSC Napoli | 1 - 2 | Parma | 15 / 10 |
| Novara Calcio | 0 - 2 | Bologna | 16 / 10 |
Giornata 8 - Stagione Regolare 22/10/2011 - 23/10/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Bologna | 0 - 2 | Lazio | 23 / 10 |
| Cagliari | 0 - 0 | SSC Napoli | 23 / 10 |
| AC Fiorentina | 2 - 2 | Catania | 22 / 10 |
| Internazionale Milano | 1 - 0 | Chievo Verona | 23 / 10 |
| Juventus | 2 - 2 | Genoa | 22 / 10 |
| Lecce | 3 - 4 | AC Milan | Vedi scheda |
| Parma | 1 - 2 | Atalanta Bergamo | 23 / 10 |
| A.S Roma | 1 - 0 | US Palermo | 23 / 10 |
| Siena | 2 - 0 | AC Cesena | 23 / 10 |
| Udinese | 3 - 0 | Novara Calcio | 23 / 10 |
Giornata 9 - Stagione Regolare 25/10/2011 - 27/10/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 1 - 1 | Internazionale Milano | 26 / 10 |
| AC Cesena | 1 - 1 | Cagliari | 26 / 10 |
| Chievo Verona | 0 - 1 | Bologna | 26 / 10 |
| Genoa | 2 - 1 | A.S Roma | 26 / 10 |
| Juventus | 2 - 1 | AC Fiorentina | 25 / 10 |
| Lazio | 1 - 1 | Catania | 26 / 10 |
| AC Milan | 4 - 1 | Parma | Vedi scheda |
| SSC Napoli | 2 - 0 | Udinese | 26 / 10 |
| Novara Calcio | 1 - 1 | Siena | 26 / 10 |
| US Palermo | 2 - 0 | Lecce | 27 / 10 |
Giornata 10 - Stagione Regolare 29/10/2011 - 30/10/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Bologna | 3 - 1 | Atalanta Bergamo | 30 / 10 |
| Cagliari | 0 - 3 | Lazio | 30 / 10 |
| Catania | 2 - 1 | SSC Napoli | 29 / 10 |
| AC Fiorentina | 1 - 0 | Genoa | 30 / 10 |
| Internazionale Milano | 1 - 2 | Juventus | 29 / 10 |
| Lecce | 1 - 1 | Novara Calcio | 30 / 10 |
| Parma | 2 - 0 | AC Cesena | 30 / 10 |
| A.S Roma | 2 - 3 | AC Milan | Vedi scheda |
| Siena | 4 - 1 | Chievo Verona | 30 / 10 |
| Udinese | 1 - 0 | US Palermo | 30 / 10 |
Giornata 11 - Stagione Regolare 05/11/2011 - 13/12/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 1 - 0 | Cagliari | 06 / 11 |
| AC Cesena | 0 - 1 | Lecce | 06 / 11 |
| Chievo Verona | 1 - 0 | AC Fiorentina | 06 / 11 |
| Genoa | 0 - 1 | Internazionale Milano | 13 / 12 |
| Lazio | 1 - 0 | Parma | 06 / 11 |
| AC Milan | 4 - 0 | Catania | Vedi scheda |
| SSC Napoli | 3 - 3 | Juventus | 29 / 11 |
| Novara Calcio | 0 - 2 | A.S Roma | 05 / 11 |
| US Palermo | 3 - 1 | Bologna | 05 / 11 |
| Udinese | 2 - 1 | Siena | 06 / 11 |
Giornata 12 - Stagione Regolare 19/11/2011 - 20/11/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Bologna | 0 - 1 | AC Cesena | 20 / 11 |
| Catania | 1 - 2 | Chievo Verona | 20 / 11 |
| AC Fiorentina | 0 - 0 | AC Milan | Vedi scheda |
| Genoa | 1 - 0 | Novara Calcio | 20 / 11 |
| Internazionale Milano | 2 - 1 | Cagliari | 19 / 11 |
| Juventus | 3 - 0 | US Palermo | 20 / 11 |
| SSC Napoli | 0 - 0 | Lazio | 19 / 11 |
| Parma | 2 - 0 | Udinese | 20 / 11 |
| A.S Roma | 2 - 1 | Lecce | 20 / 11 |
| Siena | 2 - 2 | Atalanta Bergamo | 20 / 11 |
Giornata 13 - Stagione Regolare 25/11/2011 - 27/11/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 1 - 1 | SSC Napoli | 26 / 11 |
| Cagliari | 1 - 1 | Bologna | 27 / 11 |
| AC Cesena | 2 - 0 | Genoa | 27 / 11 |
| Lazio | 0 - 1 | Juventus | 26 / 11 |
| Lecce | 0 - 1 | Catania | 26 / 11 |
| AC Milan | 4 - 0 | Chievo Verona | Vedi scheda |
| Novara Calcio | 2 - 1 | Parma | 26 / 11 |
| US Palermo | 2 - 0 | AC Fiorentina | 27 / 11 |
| Siena | 0 - 1 | Internazionale Milano | 27 / 11 |
| Udinese | 2 - 0 | A.S Roma | 25 / 11 |
Giornata 14 - Stagione Regolare 02/12/2011 - 05/12/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Bologna | 1 - 0 | Siena | 04 / 12 |
| Catania | 0 - 1 | Cagliari | 04 / 12 |
| Chievo Verona | 0 - 0 | Atalanta Bergamo | 04 / 12 |
| AC Fiorentina | 3 - 0 | A.S Roma | 04 / 12 |
| Genoa | 0 - 2 | AC Milan | Vedi scheda |
| Internazionale Milano | 0 - 1 | Udinese | 03 / 12 |
| Juventus | 2 - 0 | AC Cesena | 04 / 12 |
| Lazio | 3 - 0 | Novara Calcio | 05 / 12 |
| SSC Napoli | 4 - 2 | Lecce | 03 / 12 |
| Parma | 0 - 0 | US Palermo | 04 / 12 |
Giornata 15 - Stagione Regolare 10/12/2011 - 12/12/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 1 - 1 | Catania | 11 / 12 |
| Bologna | 2 - 2 | AC Milan | Vedi scheda |
| Cagliari | 0 - 0 | Parma | 11 / 12 |
| Internazionale Milano | 2 - 0 | AC Fiorentina | 10 / 12 |
| Lecce | 2 - 3 | Lazio | 10 / 12 |
| Novara Calcio | 1 - 1 | SSC Napoli | 11 / 12 |
| US Palermo | 0 - 1 | AC Cesena | 10 / 12 |
| A.S Roma | 1 - 1 | Juventus | 12 / 12 |
| Siena | 0 - 2 | Genoa | 10 / 12 |
| Udinese | 2 - 1 | Chievo Verona | 11 / 12 |
Giornata 16 - Stagione Regolare 17/12/2011 - 18/12/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Catania | 2 - 0 | US Palermo | 18 / 12 |
| AC Cesena | 0 - 1 | Internazionale Milano | 18 / 12 |
| Chievo Verona | 2 - 0 | Cagliari | 17 / 12 |
| AC Fiorentina | 2 - 2 | Atalanta Bergamo | 17 / 12 |
| Genoa | 2 - 1 | Bologna | 18 / 12 |
| Juventus | 2 - 0 | Novara Calcio | 18 / 12 |
| Lazio | 2 - 2 | Udinese | 18 / 12 |
| AC Milan | 2 - 0 | Siena | Vedi scheda |
| SSC Napoli | 1 - 3 | A.S Roma | 18 / 12 |
| Parma | 3 - 3 | Lecce | 18 / 12 |
Giornata 1 - Stagione Regolare 20/12/2011 - 21/12/2011 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 4 - 1 | AC Cesena | 21 / 12 |
| Bologna | 0 - 2 | A.S Roma | 21 / 12 |
| Cagliari | 0 - 2 | AC Milan | Vedi scheda |
| Internazionale Milano | 4 - 1 | Lecce | 21 / 12 |
| Lazio | 0 - 0 | Chievo Verona | 21 / 12 |
| SSC Napoli | 6 - 1 | Genoa | 21 / 12 |
| Novara Calcio | 2 - 2 | US Palermo | 21 / 12 |
| Parma | 3 - 3 | Catania | 21 / 12 |
| Siena | 0 - 0 | AC Fiorentina | 20 / 12 |
| Udinese | 0 - 0 | Juventus | 21 / 12 |
Giornata 17 - Stagione Regolare 07/01/2012 - 08/01/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 0 - 2 | AC Milan | Vedi scheda |
| Bologna | 2 - 0 | Catania | 08 / 01 |
| Cagliari | 3 - 0 | Genoa | 08 / 01 |
| Internazionale Milano | 5 - 0 | Parma | 07 / 01 |
| Lecce | 0 - 1 | Juventus | 08 / 01 |
| Novara Calcio | 0 - 3 | AC Fiorentina | 08 / 01 |
| US Palermo | 1 - 3 | SSC Napoli | 08 / 01 |
| A.S Roma | 2 - 0 | Chievo Verona | 08 / 01 |
| Siena | 4 - 0 | Lazio | 07 / 01 |
| Udinese | 4 - 1 | AC Cesena | 08 / 01 |
Giornata 18 - Stagione Regolare 15/01/2012 - 08/02/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Catania | 1 - 1 | A.S Roma | 08 / 02 |
| AC Cesena | 3 - 1 | Novara Calcio | 15 / 01 |
| Chievo Verona | 1 - 0 | US Palermo | 15 / 01 |
| AC Fiorentina | 0 - 1 | Lecce | 15 / 01 |
| Genoa | 3 - 2 | Udinese | 15 / 01 |
| Juventus | 1 - 1 | Cagliari | 15 / 01 |
| Lazio | 2 - 0 | Atalanta Bergamo | 15 / 01 |
| AC Milan | 0 - 1 | Internazionale Milano | Vedi scheda |
| SSC Napoli | 1 - 1 | Bologna | 16 / 01 |
| Parma | 3 - 1 | Siena | 15 / 01 |
Giornata 19 - Stagione Regolare 21/01/2012 - 22/01/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 0 - 2 | Juventus | 21 / 01 |
| Bologna | 0 - 0 | Parma | 22 / 01 |
| Cagliari | 0 - 0 | AC Fiorentina | 22 / 01 |
| Internazionale Milano | 2 - 1 | Lazio | 22 / 01 |
| Lecce | 2 - 2 | Chievo Verona | 22 / 01 |
| Novara Calcio | 0 - 3 | AC Milan | Vedi scheda |
| US Palermo | 5 - 3 | Genoa | 22 / 01 |
| A.S Roma | 5 - 1 | AC Cesena | 21 / 01 |
| Siena | 1 - 1 | SSC Napoli | 22 / 01 |
| Udinese | 2 - 1 | Catania | 22 / 01 |
Giornata 20 - Stagione Regolare 28/01/2012 - 29/01/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Cesena | 0 - 1 | Atalanta Bergamo | 29 / 01 |
| A.S Roma | 1 - 1 | Bologna | 29 / 01 |
| AC Milan | 3 - 0 | Cagliari | Vedi scheda |
| Lecce | 1 - 0 | Internazionale Milano | 29 / 01 |
| Chievo Verona | 0 - 3 | Lazio | 29 / 01 |
| Genoa | 3 - 2 | SSC Napoli | 29 / 01 |
| US Palermo | 2 - 0 | Novara Calcio | 29 / 01 |
| Catania | 1 - 1 | Parma | 28 / 01 |
| AC Fiorentina | 2 - 1 | Siena | 29 / 01 |
| Juventus | 2 - 1 | Udinese | 28 / 01 |
Giornata 21 - Stagione Regolare 31/01/2012 - 15/02/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Siena | 0 - 1 | Catania | 22 / 02 |
| SSC Napoli | 0 - 0 | AC Cesena | 01 / 02 |
| Novara Calcio | 1 - 2 | Chievo Verona | 02 / 02 |
| Bologna | 2 - 0 | AC Fiorentina | 21 / 02 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 0 | Genoa | 15 / 02 |
| Parma | 0 - 0 | Juventus | 15 / 02 |
| Udinese | 2 - 1 | Lecce | 01 / 02 |
| Lazio | 2 - 0 | AC Milan | Vedi scheda |
| Internazionale Milano | 4 - 4 | US Palermo | 01 / 02 |
| Cagliari | 4 - 2 | A.S Roma | 01 / 02 |
Giornata 22 - Stagione Regolare 04/02/2012 - 05/02/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| US Palermo | 2 - 1 | Atalanta Bergamo | 05 / 02 |
| Lecce | 0 - 0 | Bologna | 05 / 02 |
| Novara Calcio | 0 - 0 | Cagliari | 05 / 02 |
| AC Cesena | 0 - 0 | Catania | 07 / 03 |
| A.S Roma | 4 - 0 | Internazionale Milano | 05 / 02 |
| Genoa | 3 - 2 | Lazio | 05 / 02 |
| AC Milan | 0 - 0 | SSC Napoli | Vedi scheda |
| Chievo Verona | 1 - 2 | Parma | 05 / 02 |
| Juventus | 0 - 0 | Siena | 05 / 02 |
| AC Fiorentina | 3 - 2 | Udinese | 05 / 02 |
Giornata 23 - Stagione Regolare 09/02/2012 - 13/02/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Lazio | 3 - 2 | AC Cesena | 09 / 02 |
| SSC Napoli | 2 - 0 | Chievo Verona | 13 / 02 |
| Parma | 2 - 2 | AC Fiorentina | 07 / 03 |
| Catania | 4 - 0 | Genoa | 12 / 02 |
| Bologna | 1 - 1 | Juventus | 07 / 03 |
| Atalanta Bergamo | 0 - 0 | Lecce | 12 / 02 |
| Udinese | 1 - 2 | AC Milan | Vedi scheda |
| Internazionale Milano | 0 - 1 | Novara Calcio | 12 / 02 |
| Cagliari | 2 - 1 | US Palermo | 11 / 02 |
| Siena | 1 - 0 | A.S Roma | 13 / 02 |
Giornata 24 - Stagione Regolare 17/02/2012 - 19/02/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Novara Calcio | 0 - 0 | Atalanta Bergamo | 19 / 02 |
| Internazionale Milano | 0 - 3 | Bologna | 17 / 02 |
| Udinese | 0 - 0 | Cagliari | 19 / 02 |
| Juventus | 3 - 1 | Catania | 18 / 02 |
| Genoa | 0 - 1 | Chievo Verona | 19 / 02 |
| US Palermo | 5 - 1 | Lazio | 19 / 02 |
| AC Cesena | 1 - 3 | AC Milan | Vedi scheda |
| AC Fiorentina | 0 - 3 | SSC Napoli | 17 / 02 |
| A.S Roma | 1 - 0 | Parma | 19 / 02 |
| Lecce | 4 - 1 | Siena | 19 / 02 |
Giornata 25 - Stagione Regolare 25/02/2012 - 26/02/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Chievo Verona | 1 - 0 | AC Cesena | 26 / 02 |
| Lazio | 1 - 0 | AC Fiorentina | 26 / 02 |
| SSC Napoli | 1 - 0 | Internazionale Milano | 26 / 02 |
| AC Milan | 1 - 1 | Juventus | Vedi scheda |
| Cagliari | 1 - 2 | Lecce | 26 / 02 |
| Catania | 3 - 1 | Novara Calcio | 26 / 02 |
| Siena | 4 - 1 | US Palermo | 26 / 02 |
| Genoa | 2 - 2 | Parma | 25 / 02 |
| Atalanta Bergamo | 4 - 1 | A.S Roma | 26 / 02 |
| Bologna | 1 - 3 | Udinese | 26 / 02 |
Giornata 26 - Stagione Regolare 03/03/2012 - 04/03/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Udinese | 0 - 0 | Atalanta Bergamo | 04 / 03 |
| Siena | 3 - 0 | Cagliari | 04 / 03 |
| Internazionale Milano | 2 - 2 | Catania | 04 / 03 |
| AC Fiorentina | 2 - 0 | AC Cesena | 04 / 03 |
| Juventus | 1 - 1 | Chievo Verona | 03 / 03 |
| Lecce | 2 - 2 | Genoa | 04 / 03 |
| A.S Roma | 1 - 2 | Lazio | 04 / 03 |
| US Palermo | 0 - 4 | AC Milan | Vedi scheda |
| Parma | 1 - 2 | SSC Napoli | 04 / 03 |
| Bologna | 1 - 0 | Novara Calcio | 04 / 03 |
Giornata 27 - Stagione Regolare 09/03/2012 - 11/03/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Lazio | 1 - 3 | Bologna | 11 / 03 |
| SSC Napoli | 6 - 3 | Cagliari | 09 / 03 |
| Catania | 1 - 0 | AC Fiorentina | 11 / 03 |
| Chievo Verona | 0 - 2 | Internazionale Milano | 09 / 03 |
| Genoa | 0 - 0 | Juventus | 11 / 03 |
| AC Milan | 2 - 0 | Lecce | Vedi scheda |
| Atalanta Bergamo | 1 - 1 | Parma | 11 / 03 |
| US Palermo | 0 - 1 | A.S Roma | 10 / 03 |
| AC Cesena | 0 - 2 | Siena | 11 / 03 |
| Novara Calcio | 1 - 0 | Udinese | 11 / 03 |
Giornata 28 - Stagione Regolare 18/03/2012 - 18/03/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Internazionale Milano | 0 - 0 | Atalanta Bergamo | 18 / 03 |
| Cagliari | 3 - 0 | AC Cesena | 18 / 03 |
| Bologna | 2 - 2 | Chievo Verona | 18 / 03 |
| A.S Roma | 1 - 0 | Genoa | 19 / 03 |
| AC Fiorentina | 0 - 5 | Juventus | 17 / 03 |
| Catania | 1 - 0 | Lazio | 18 / 03 |
| Parma | 0 - 2 | AC Milan | Vedi scheda |
| Udinese | 2 - 2 | SSC Napoli | 18 / 03 |
| Siena | 0 - 2 | Novara Calcio | 18 / 03 |
| Lecce | 1 - 1 | US Palermo | 18 / 03 |
Giornata 29 - Stagione Regolare 25/03/2012 - 25/03/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Atalanta Bergamo | 2 - 0 | Bologna | 25 / 03 |
| Lazio | 1 - 0 | Cagliari | 25 / 03 |
| SSC Napoli | 2 - 2 | Catania | 25 / 03 |
| Genoa | 2 - 2 | AC Fiorentina | 25 / 03 |
| Juventus | 2 - 0 | Internazionale Milano | 25 / 03 |
| Novara Calcio | 0 - 0 | Lecce | 25 / 03 |
| AC Cesena | 2 - 2 | Parma | 25 / 03 |
| AC Milan | 2 - 1 | A.S Roma | Vedi scheda |
| Chievo Verona | 1 - 1 | Siena | 25 / 03 |
| US Palermo | 1 - 1 | Udinese | 24 / 03 |
Giornata 30 - Stagione Regolare 01/04/2012 - 01/04/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Cagliari | 2 - 0 | Atalanta Bergamo | 01 / 04 |
| Lecce | 0 - 0 | AC Cesena | 01 / 04 |
| AC Fiorentina | 1 - 2 | Chievo Verona | 01 / 04 |
| Internazionale Milano | 5 - 4 | Genoa | 01 / 04 |
| Parma | 3 - 1 | Lazio | 31 / 03 |
| Catania | 1 - 1 | AC Milan | Vedi scheda |
| Juventus | 3 - 0 | SSC Napoli | 01 / 04 |
| A.S Roma | 5 - 2 | Novara Calcio | 01 / 04 |
| Bologna | 1 - 3 | US Palermo | 01 / 04 |
| Siena | 1 - 0 | Udinese | 01 / 04 |
Giornata 31 - Stagione Regolare 07/04/2012 - 07/04/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Cesena | 0 - 0 | Bologna | 07 / 04 |
| Chievo Verona | 3 - 2 | Catania | 07 / 04 |
| AC Milan | 1 - 2 | AC Fiorentina | Vedi scheda |
| Novara Calcio | 1 - 1 | Genoa | 07 / 04 |
| Cagliari | 2 - 2 | Internazionale Milano | 07 / 04 |
| US Palermo | 0 - 2 | Juventus | 07 / 04 |
| Lazio | 3 - 1 | SSC Napoli | 07 / 04 |
| Udinese | 3 - 1 | Parma | 07 / 04 |
| Lecce | 4 - 2 | A.S Roma | 07 / 04 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 2 | Siena | 07 / 04 |
Giornata 32 - Stagione Regolare 11/04/2012 - 11/04/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| SSC Napoli Primer Equipo | 1 - 3 | Atalanta Bergamo | 11 / 04 |
| Bologna | 1 - 0 | Cagliari | 12 / 04 |
| Genoa | 1 - 1 | AC Cesena | 11 / 04 |
| Juventus | 2 - 1 | Lazio | 11 / 04 |
| Catania | 1 - 2 | Lecce | 11 / 04 |
| Chievo Verona | 0 - 1 | AC Milan | Vedi scheda |
| Parma | 2 - 0 | Novara Calcio | 11 / 04 |
| AC Fiorentina | 0 - 0 | US Palermo | 11 / 04 |
| Internazionale Milano | 2 - 1 | Siena | 11 / 04 |
| A.S Roma | 3 - 1 | Udinese | 11 / 04 |
Giornata 33 - Stagione Regolare 15/04/2012 - 15/04/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Siena | 1 - 1 | Bologna | 25 / 04 |
| Cagliari | 3 - 0 | Catania | 24 / 04 |
| Atalanta Bergamo | 1 - 0 | Chievo Verona | 24 / 04 |
| A.S Roma | 1 - 2 | AC Fiorentina | 25 / 04 |
| AC Milan | 1 - 0 | Genoa | Vedi scheda |
| Udinese | 1 - 3 | Internazionale Milano | 25 / 04 |
| AC Cesena | 0 - 1 | Juventus | 25 / 04 |
| Novara Calcio | 2 - 1 | Lazio | 25 / 04 |
| Lecce | 0 - 2 | SSC Napoli Primer Equipo | 25 / 04 |
| US Palermo | 1 - 2 | Parma | 25 / 04 |
Giornata 34 - Stagione Regolare 22/04/2012 - 22/04/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Catania | 2 - 0 | Atalanta Bergamo | 21 / 04 |
| AC Milan | 1 - 1 | Bologna | Vedi scheda |
| Parma | 3 - 0 | Cagliari | 21 / 04 |
| AC Fiorentina | 0 - 0 | Internazionale Milano | 22 / 04 |
| Lazio | 1 - 1 | Lecce | 22 / 04 |
| SSC Napoli Primer Equipo | 2 - 0 | Novara Calcio | 21 / 04 |
| AC Cesena | 2 - 2 | US Palermo | 22 / 04 |
| Juventus | 4 - 0 | A.S Roma | 22 / 04 |
| Genoa | 1 - 4 | Siena | 22 / 04 |
| Chievo Verona | 0 - 0 | Udinese | 21 / 04 |
Giornata 35 - Stagione Regolare 29/04/2012 - 29/04/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| US Palermo | 1 - 1 | Catania | 28 / 04 |
| Internazionale Milano | 2 - 1 | AC Cesena | 29 / 04 |
| Cagliari | 0 - 0 | Chievo Verona | 28 / 04 |
| Atalanta Bergamo | 2 - 0 | AC Fiorentina | 29 / 04 |
| Bologna | 3 - 2 | Genoa | 29 / 04 |
| Novara Calcio | 0 - 4 | Juventus | 29 / 04 |
| Udinese | 2 - 0 | Lazio | 29 / 04 |
| Siena | 1 - 4 | AC Milan | Vedi scheda |
| A.S Roma | 2 - 2 | SSC Napoli Primer Equipo | 28 / 04 |
| Lecce | 1 - 2 | Parma | 29 / 04 |
Giornata 36 - Stagione Regolare 02/05/2012 - 02/05/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| AC Milan | 2 - 0 | Atalanta Bergamo | Vedi scheda |
| Catania | 0 - 1 | Bologna | 02 / 05 |
| Genoa | 2 - 1 | Cagliari | 02 / 05 |
| Parma | 3 - 1 | Internazionale Milano | 02 / 05 |
| Juventus | 1 - 1 | Lecce | 02 / 05 |
| AC Fiorentina | 2 - 2 | Novara Calcio | 02 / 05 |
| SSC Napoli Primer Equipo | 2 - 0 | US Palermo | 01 / 05 |
| Chievo Verona | 0 - 0 | A.S Roma | 01 / 05 |
| Lazio | 1 - 1 | Siena | 02 / 05 |
| AC Cesena | 0 - 1 | Udinese | 02 / 05 |
Giornata 37 - Stagione Regolare 06/05/2012 - 06/05/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| A.S Roma | 2 - 2 | Catania | 05 / 05 |
| Novara Calcio | 3 - 0 | AC Cesena | 06 / 05 |
| US Palermo | 4 - 4 | Chievo Verona | 06 / 05 |
| Lecce | 0 - 1 | AC Fiorentina | 05 / 05 |
| Udinese | 2 - 0 | Genoa | 06 / 05 |
| Cagliari | 0 - 2 | Juventus | 06 / 05 |
| Atalanta Bergamo | 0 - 2 | Lazio | 06 / 05 |
| Internazionale Milano | 4 - 2 | AC Milan | Vedi scheda |
| Bologna | 2 - 0 | SSC Napoli Primer Equipo | 06 / 05 |
| Siena | 0 - 2 | Parma | 06 / 05 |
Giornata 38 - Stagione Regolare 13/05/2012 - 13/05/2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Juventus | 3 - 1 | Atalanta Bergamo | 13 / 05 |
| Parma | 1 - 0 | Bologna | 13 / 05 |
| AC Fiorentina | 0 - 0 | Cagliari | 13 / 05 |
| Lazio | 3 - 1 | Internazionale Milano | 13 / 05 |
| Chievo Verona | 1 - 0 | Lecce | 13 / 05 |
| AC Milan | 2 - 1 | Novara Calcio | Vedi scheda |
| Genoa | 2 - 0 | US Palermo | 13 / 05 |
| AC Cesena | 2 - 3 | A.S Roma | 13 / 05 |
| SSC Napoli Primer Equipo | 2 - 1 | Siena | 13 / 05 |
| Catania | 0 - 2 | Udinese | 13 / 05 |
